Motor
| Vrtání × zdvih | 77 x 80 mm |
|---|---|
| Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Kompresní poměr | 10,7 : 1 |
| Emise C0₂ | 82 g/km |
| Zdvihový objem motoru | 745 cm³ |
| Motor | Kapalinou chlazený, 4taktní, 8ventilový, řadový 2 válec SOHC splňuje EURO5 |
| Max. výkon | 43,1 kW |
| Max. točivý moment | 69 Nm |
| Kapacita oleje | 4 l |
| Startér | Elektrický |
Kola
| Přední brzdy | Hydraulické brzdy, dva 320mm brzdové kotouče s 2pístovým třmenem |
|---|---|
| Zadní brzdy | Hydraulická, s jedním 240mm vlnovitým kotoučem, 1pístovým třmenem |
| Přední zavěšení | 41mm teleskopická vidlice |
| Zadní zavěšení | Monoshock tlumič, Pro-Link kyvná vidlice, 120mm zdvih |
| Přední pneumatiky | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Zadní pneumatiky | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Přední kola | Vícepaprskové kolo z hliníkové slitiny |
| Zadní kola | Vícepaprskové kolo z hliníkové slitiny |
| ABS System | 2kanálové ABS |
Rozměry a hmotnost
| Kapacita akumulátoru | 12 / 11 V – Ah |
|---|---|
| Úhel sklonu | 27° |
| Rozměry (D × Š × V) | 2 210 x 846 x 1 330 mm |
| Typ rámu | Ocelový rám |
| Objem palivové nádrže | 14,1 l |
| Spotřeba paliva | 3,5 l/100km |
| Světlá výška | 145 mm |
| Světlomety | LED |
| Pohotovostní hmotnost | 224 kg |
| Výška sedla | 800 mm |
| Závlek | 110 mm |
| Rozvor | 1535 mm |
Převodovka
| Spojka | Mokrá lamelová, hydraulická 2spojková |
|---|---|
| Stálý převod | Řetěz |
| Typ převodovky | 6stupňová automatická dvouspojková převodovka DCT |
Přístroje a elektronika
| Přístroje | LCD displej. Lze vybrat a zobrazit různé funkce a ovládat vypínačem na rukojeti. |
|---|---|
| Zadní světlo | LED |
| Bezpečnost | HISS |
